| 結果 | キャンペーン名 [リンク]  | 贈呈者 | 応募概要 | 口 数  | 応募 締切日  | 当選の証 [リンク]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外れ | クレーる プレゼント  | クレーる | ダイニングモビーディック奈良新大宮店「平日限定お食事券(お1人様1,580円)」を4組8名 奈良を中心に無料配布される生活情報紙「クレーる」からアンケートに答えてE-mailで応募(open)  | 1 | H23.3.28 | - | 
| 外れ | お客様大感謝祭 プレゼント キャンペーン  | 神明 | 全国百貨店共通商品券3万円分を50名、全国百貨店共通商品券1万円分を100名、吉野家ふりかけ1ケース(26g×80個入)を5,000名/対象商品に付いている応募券1枚で1口、ハガキで応募 | 2 | H23.4.20 | - | 
| 外れ | クレーる プレゼント  | クレーる | ビュッフェワールドモビーディック高の原「ランチお食事券(お1人様1,580円)」を4組8名 奈良を中心に無料配布される生活情報紙「クレーる」からアンケートに答えてE-mailで応募(open)  | 1 | H23.3.14 | - | 
| 外れ | 三幸の柿の種 大判小判 プレゼントキャンペーン  | 三幸製菓 | 金の大判(約50万円相当)10名、銀の小判(約1万円相当)100名 クイズに答えてハガキかインターネットで応募(open) インターネット2口、ハガキ3口応募  | 1 -- 3 -- 1  | H23.4.30 -------- H23.8.31 -------- H23.12.31  | - | 
| 外れ | 三幸の柿の種 大盤振る舞い プレゼントキャンペーン  | 三幸製菓 | a)金箔入り銘酒セット(金箔入り日本酒1.8Lと金箔入り芋焼酎1.8L)を合計300名、 b)ゴールデンおせんべいボックスを合計1,200名 対象商品のバーコードをa)2枚、b)1枚で各1口、ハガキで応募  | a)1 -- a)2 --  | H23.4.30 -------- H23.8.31 -------- H23.12.31  | - | 
| 外れ | 石田純一癒しの 粒よりセレクション プレゼントキャンペーン  | 三幸製菓 | b)癒しの美顔コース(Ledaゲルマローラー)50名 対象商品のバーコードを5枚で1口、ハガキで応募  | b)1 | H23.3.31 | - | 
| 外れ | 現金3,000円 プレゼント キャンペーン  | 三幸製菓 | 現金(定額小為替)3,000円を各回1,000名、合計2,000名 対象商品のバーコードを2枚で1口 ハガキで応募  | 5 -- 4  | H23.3.31 -------- H23.6.30  | - | 
| 外れ | 毎日新聞 創刊140周年 ご愛顧ありがとう懸賞  | 毎日新聞 | ご希望商品(新生活応援コースより、ツインバード空気清浄機を希望)を1品合計1,000名 愛読者または、新規に購読を申し込んだ人に配布される専用はがきで応募  | 1 | H23.3.20 | - | 
| 外れ | れじおん 1月22日号 プレゼント  | 旬菜食健 「ひな野」  | 旬菜食健「ひな野」大和郡山店の(ペア)お食事券を4組8名 奈良の地元にこだわる地域限定情報紙「REGION」より、E-mailで応募(open)  | 1 | H23.2.1 | - | 
| 外れ | ならリビング プレゼント  | 奈良新聞社 | 奈良フィルハーモニー管弦楽団 第28回定期演奏会のチケットを5組10名/奈良市を中心に無料配布される生活情報紙「ならリビング」からアンケートに答えてはがきで応募(open) | 1 | H23.1.27 | - | 
| 外れ | 味のマルタイ 50周年大感謝祭キャンペーン  | マルタイ | B賞:ニンテンドーDSiLLを50名 Wチャンス:外れた中から、マルタイ棒ラーメン詰め合わせ「九州を食す味めぐり」を800名 対象商品(棒ラーメン、カップ麺、袋麺)に付いているバーコードを7枚で1口応募  | 1 | H23.1.31 | - | 
| 外れ | ジョインT 2011年 1月号プレゼント  | つなぎ町 物産館グリーンゲイト  | まぼろしの青みかん「完熟スイートスプリング(5kg)」を18名/毎日新聞の情報マガジン「ジョインT」より、はがきで応募(open) | 1 | H23.1.25 | - | 
| 外れ | ジョインT 2011年 1月号プレゼント  | 深見梅店 | 紀州南高梅「フルーツ梅ぼしお試しセット(60g×6)」を20名/毎日新聞の情報マガジン「ジョインT」より、はがきで応募(open) | 1 | H23.1.25 | - | 
| 当り | れじおん 1月8日号 プレゼント  | 香芝市 ふたかみ文化センター  | 新春スペシャルコンサート~高嶋ちさ子と仲間たち~の(ペア)チケットを10組20名 奈良の地元にこだわる地域限定情報紙「REGION」より、E-mailで応募(open)  | 1 | H23.1.15 | ![]()  | 
| 外れ | 2010冬の 愛情一本 チオビタ キャンペーン  | 大鵬薬品 | JCBギフト券(1等)3,000円分を100名 1等に外れた方にWチャンスとして、JCBギフト券1,000円分を900名 対象商品(ドリンク)の10本箱に付いているバーコード1枚で1口応募  | 2 | H23.1.31 | - | 
| 外れ | 伊藤園 エコスグレモノ キャンペーン  | 伊藤園 | 環境にやさしい優れた製品を抽選で総計10,000名 応募No.6)【10ポイント】サンヨーエネループソーラー充電器セットN-SC1ASを200名 対象商品に付いているキャンペーン応募シール(1枚1ポイント)を必要数集めて応募  | 1 | H23.1.17 | - | 
| 外れ | クレーる プレゼント  | クレーる | 「高鷲スノーパーク、ダイナランド、ひるがの高原スキー場」共通リフトペア招待券を15組30名 奈良を中心に無料配布される生活情報紙「クレーる」からアンケートに答えてはがきで応募(open)  | 1 | H22.12.31 | - | 
| 外れ | クレーる プレゼント  | クレーる | a)ワーナー・マイカル・シネマズの平日無料映画鑑賞券を5組10名 b)ホワイトピアたかす「リフト1日券」5組10名 奈良を中心に無料配布される生活情報紙「クレーる」からアンケートに答えてE-mailで応募(open)  | a)1 b)1  | H22.12.27 | - | 
| 外れ | ぱどnavi No.17 ゲレンデ情報 リフト券プレゼント  | エルネットぱど | a)鷲ヶ岳スキー場リフト券を13組26名 b)ダイナランド(スキー場)リフト券を13組26名 月間情報誌 ぱどnavi 2010.12 No.17より、はがきで応募(open)  | a)2 b)2  | H22.12.8 | - | 
| 外れ | マルちゃん 麺づくり 情熱の赤プレゼントキャンペーン  | 東洋水産 | 電気式コードレスケトル(内容量:1.0L)を300名 対象商品(マルちゃん 麺づくり)に付いている「バーコード」を4枚で1口応募  | 1 | H22.12.13 | - | 
| 外れ | はちのすけ タオルセットプレゼント  | ノーベル製菓 | はちのすけタオルセット(バスタオル1枚、浴用タオル3枚)を毎月500名 はちみつきんかんのど飴1袋にキャンペーンマーク1枚で1口応募  | 11月 1  | H22.11月~ H23.3月迄 の毎月末  | - | 
| 外れ | ジョインT 11月号プレゼント  | 菊水酒造 | 龍馬「芋焼酎・麦焼酎・純米吟醸酒セット」を14名/毎日新聞の情報マガジン「ジョインT」より、はがきで応募(open) | 2 | H22.11.25 | - | 
| 外れ | ジョインT 11月号プレゼント  | 美濃屋本店 | 「迎春干支せんべい」(セット)を10名 毎日新聞の情報マガジン「ジョインT」より、はがきで応募(open)  | 2 | H22.11.25 | - | 
| 外れ | 2011年 みんなのおいしい 初夢プレゼント  | 三幸製菓 | B)大黒天コース:黄金もちの切り餅セット(2.5Kg)を1,000名 対象商品のバーコードを2枚で1口応募  | B)6 | H22.11.30 | - | 
| 外れ | 博多の華 九州の名産品プレゼント  | オエノン 福徳長酒類  | A賞:福岡県産 新米詰合せ(10kg)を100名 Wチャンス賞:当選にもれた方からさらに抽選で博多の華 三年貯蔵(720ml・1本)を1,100名 対象商品についている「応募券」で1口応募  | 2 | H22.12.28 | - | 
| 外れ | 雪印6Pチーズ 「6Pingu」キャンペーン  | 雪印乳業 | ピングーのオリジナル親子BAG、レッド系・ブルー系・イエロー系各色1,000名、合計3,000名 雪印6Pチーズのバーコード1枚で1口応募  | 1 | H22.10.31 | - | 
| 外れ | おかめ納豆 おいしいからこの笑顔キャンペーン  | タカノフーズ | 甘味芳醇コース:紀州産フルーツ梅干を300名 おかめ納豆全商品のバーコード3枚で1口応募  | 5 | H22.12.15 | - | 
| 外れ | Clorets 30分さわやかタイムキャンペーン  | キャドバリー | 2本コース:ROOTOTE×Cloretsオリジナルトートバッグを1,000名/応募条件を満たしたCloretsガムのお買い上げレシートで1口応募 | 1 | H22.10.7 | - | 
| 外れ | ジョインT 9月号プレゼント  | キタエアップル | 贈答用サンふじ&王林詰合せ(サンふじ・王林3kg各5個計10個)を15名/毎日新聞の情報マガジン「ジョインT」より、はがきで応募(open) | 1 | H22.9.25 | - | 
| 外れ | ジョインT 9月号プレゼント  | JA全農 とっとり  | 鳥取二十世紀梨(5kg箱入りLLサイズ16玉)を8名 毎日新聞の情報マガジン「ジョインT」より、はがきで応募(open)  | 1 | H22.9.25 | - | 
| 外れ | ジョインT 9月号プレゼント  | くぼ観光農園 | マスカット・オブ・アレキサンドリア(2房1kg)を10名/毎日新聞の情報マガジン「ジョインT」より、はがきで応募(open) | 1 | H22.9.25 | - | 
| 外れ | お菓子の家プレゼントキャンペーン2010 | 東ハト | A)お菓子の家を合計1,000名 B)東ハトお菓子詰め合わせを合計14,000名 キャラメルコーン、ポテコ等に応募券付 A)10点分、B)5点分で1口応募  | 12月 A)2 -- 10月 B)7  | H22.12.31 -------- H22.10.31  | - | 
| 外れ | ベビージャン プレゼント  | おやつカンパニー | オリジナルスタジャンを毎月1,000名合計6,000名 対象商品のパッケージ裏面に付いている応募マーク合計150点分で1口応募 応募履歴:H22年10月8枚、12月1枚  | 3月 2 2月 1  | H22.10月~H23.3月迄 の毎月末  | - | 
| 外れ | 男梅 お弁当セットプレゼント  | ノーベル製菓 | 男梅お弁当セット(お弁当箱、ケース入の箸、ステンレスボトル)を毎月500名 男梅キャンデー1袋にマーク1枚で1口応募  | 8月 1  | H22.4月~ 9月迄 の毎月末  | - | 
| 外れ | calbee 親子でチャレンジ! キャンペーン  | カルビー | オリジナルお弁当箱&バッグを抽選で各1,000名 対象商品(かっぱえびせん、サッポロポテトつぶつぶベジタブル、サッポロポテトバーベQあじ、他)に付いている応募券点数3点分で1口応募  | 3 | H22.10.15 | - | 
| 外れ | 毎日夫人 8月号プレゼント  | a)オリンパス イメージング ---------- b)砂丘農園  | a)コンパクトデジタルカメラ「µ-5010」2名 b)「砂丘らっきょうの甘酢漬け」10名 毎日新聞社の「月刊 毎日夫人」より、はがきで応募(open)  | a)2 -- b)1  | H22.8.25 | - | 
| 外れ | クレーる プレゼント  | ビッグ・オーシャン | ワーナー・マイカル・シネマズの平日無料映画鑑賞券を5組10名 奈良を中心に無料配布される生活情報紙「クレーる」からアンケートに答えてE-mailで応募(open)  | 1 | H22.7.26 | - | 
| 外れ | プリッツ味紀行 まとめてプレゼント!  | グリコ | 東西エリア限定プリッツ6商品を1,000名 東日本:小倉トースト味,餃子味,ホタテバター味 西日本:ゆずこしょう味,焼あなご味,ねぎ焼味 対象商品(プリッツ)のバーコード2枚で1口応募  | 2 | H22.9.30 | - | 
| 外れ | カスピ海ヨーグルトのヒミツキャンペーン | フジッコ | 2ポイントコースB賞:フジッコ商品詰め合わせ3,000円相当分を750名 対象商品についている応募券2点分で1口応募  | 1 | H22.9.10 | - | 
| 外れ | フリトレー 第2回みんなに笑顔をキャンペーン  | ジャパンフリトレー | エコランチセット(エコランチボックス、エコ箸、エコステンレスボトル 340ml) A)男性用、B)女性用を各500名 対象商品についている応募券1枚1口で応募  | A)5 B)2  | H22.8.31 | - | 
| 外れ | 毎日夫人 7月号プレゼント  | A)お取り寄せの達人 ---------- B)立花ワイン  | A)福島産 伊達みらいの桃「あかつき」4名 B)完熟あまおう100%「博多あまおうワイン」15名 毎日新聞社の「月刊 毎日夫人」より、はがきで応募(open)  | A)1 -- B)1  | H22.7.25 | - | 
| 外れ | スルッとKANSAI 6月号特選プレゼント  | JA 全農しまね  | 島根県産アムスメロン5kgを10名 フリーマガジン(スルッとKANSAI)「遊びマップ」6月号より、はがきで応募(open)  | 1 | H22.7.5 | - | 
| 外れ | 毎日夫人 6月号プレゼント  | お取り寄せの達人 | 朝取りした山形さくらんぼ「佐藤錦」約1kg(4,980円送料込)を4名/毎日新聞社の「月刊 毎日夫人」より、はがきで応募(open) | 1 | H22.6.25 | - | 
| 外れ | クレーる プレゼント  | ビッグ・オーシャン | けいはんな映画劇場鑑賞券(「おとうと」を5組10名/奈良を中心に無料配布されるミニコミ誌「クレーる」からアンケートに答えてE-mailで応募 | 1 | H22.6.14 | - | 
| 外れ | おかめ納豆 カラダに新・生活習慣キャンペーン  | タカノフーズ | A)HITACHI スチームオーブンレンジ(MRO-FS7-H)を50名/B)LEKUE スチームケース(トマト)を700名/「旨味シリーズ」「ふわりんシリーズ」のバーコードをA)16点分、B)3点分で1口応募 | A)1 -- B)2  | H22.7.31 | - | 
| 外れ | Furuta お菓子の宝箱プレゼント  | フルタ製菓 | お菓子の宝箱(お菓子の詰め合わせ2000円相当)を総計2,000名 対象クッキーに付いている応募券2枚で1口応募  | 3 | H22.8.31 | - | 
| 外れ | クレーる プレゼント  | ビッグ・オーシャン | ワーナー・マイカル・シネマズの平日無料映画鑑賞券を5組10名 奈良を中心に無料配布されるミニコミ誌「クレーる」からアンケートに答えてE-mailで応募  | 1 | H22.5.31 | - | 
| 外れ | calbee ポテトファーム2010 じゃがいもセット  | カルビー | 北海道の専用農場で収穫されたじゃがいも2kgとポテトチップス(60g)2袋、及びまるごとじゃがいもBookを各10,000名/対象商品に付いている応募券点数2点分で1口応募 | 1 | H22.6.18 | - | 
| 外れ | KIRIN サッカー日本代表応援キャンペーン  | キリンビール | 歴代「ユニT」5枚セットもしくは「ユニCAN」1セット(24缶)を抽選で10,000名 対象ビール6缶パックに応募はがき1枚付で応募  | 3 -- 2  | H22.5.24 -------- H22.7.12  | - | 
| 当り | キャンプへGO! キャンペーン  | 東ハト | B)旬の新鮮野菜セットを合計1,500名 東ハト「ポテコ」等に応募マーク付 B)応募マーク5点分で1口応募  | 3 | H22.6.30 | ![]()  | 
| 結果 | キャンペーン名 [リンク]  | 贈呈者 | 応募概要 | 口 数  | 応募 締切日  | 当選の証 [リンク]  | 




